Лениградская Правда
30 MAY 2025, FRIDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          ИХ НРАВЫ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Задолженность сети гипермаркетов «Метрика» перед некоторыми поставщиками (на 1 марта 2010 г.)
Поставщик                    код КЗ на 01.03.10
ООО "Торговая Компания Элис" П00075 -12 644 495
ПО "Гатчинский промкомбинат" П03490  -9 435 623
ООО "Купман Интернэшнл РУС" П03468  -6 036 914
ЗАО "ЭКО-Балт" П00825                         -3 210 218
ООО "Бытхимсервис" П03533 -2 952 129
ООО "Империя" П01558 -2 689 544
ООО "Рубеж" П04161 -2 664 780
ООО "AM Групп" П03348 -2 631 643
ООО "Вилтис" П04405 -2 595 676
PPHU" PROSPERPLAST" П03540 -2 503 694
ООО "Торговый Дом "Петролес" П03976 -2 452 804
Koopman International Russia B.V. П04037 -2 306 927
ООО "Шпагатная мануфактура" П04517 -2 290 719
ООО "ATM-Проект" (в доп. офисе) П02045 -2 258 732
ООО "ФАП" П02880 -1 956 709
ООО "Мерлони Термосанитари Русь" П03104 -1 921 745
ООО "Комплен" П01855 -1 833 445
ООО "Мастерпол" П03738 -1 724 320
ЗАО "ТК Спринт-М" П02063 -1 721 560
ООО "Альтаир" П03981 -1 636 387
ООО "ТД Аваллон" П01854 -1 564 455
ООО "Элфасистем" П02265 -1 553 194
ООО "Элис" П00837 -1 511 719
ООО "Гринтек Дистрибьюшн" П04224 -1 508 338
ООО "Мир инструмента" П02965 -1 477 518
ИП  Лотарев Александр Николаевич П04414 -1 466 016
ЗАО "Коралл" П03459 -1 461 646
ООО "Иновационно-коммерческая компания "ИНФРАКОМ" П00060 -1 307 655
ООО "Строительные материалы - Терминал" П00145 -1 287 946
ООО "СПб-ХДМ" П00698 -1 234 941
ООО "А-Стекло" (в ф-ле Красногвардейский) П00184 -1 226 842
ООО "Стройкомплект Северо-Запад" в ОПЕРУ-4 П03681 -1 214 286
ООО "Стром-С" П01552 -1 209 375
ООО "Сан.по" П01777 -1 132 462
ООО "НовьСтрой" П03712 -1 114 592
ООО "Старт" П02312 -1 107 344
ООО "Строй-Дизайн" П02944 -1 080 164
ООО "Гардена Рус" П03788 -1 069 313
ЗАО "АРТЕ" П01880 -1 058 775
ООО "ВСТ" в Приморском ОСБ № 2003/0784 П01968 -1 014 148
ООО "Фабрика мебели Кухландия" П02078 -985 636
ООО "Аквамир" П02137 -959 082
ЗАО "ИМЦ "МПС"" П03518 -908 388
ООО "Линат" П04271 -895 243
ООО "Лига" П02041 -765 064
ООО "Стройлюкс" П01092 -764 914
ООО "Виконт Флора" П03872 -761 366
ООО "Русский Свет СПб" П00643 -718 915
ООО "МАКСИМУС" П02093 -714 709
ООО "ПРАНА" П01978 -708 217
ООО "Альянс чистоты" П02194 -703 990
ЗАО "Торговая компания ОЛМА " П02136 -684 739
ООО " Текстиль-Торг" П02317 -638 791
ООО "Евротайл-Дистрибьюшн" П03374 -628 805
ООО "Бионика" П02207 -623 527
ООО "Классик-Центр- СПб" П01449 -622 817
ЗАО "Финнраута+" П01576 -620 922
ООО "Ермак" П04243 -597 900
ООО "Хеттих РУС" П03962 -593 704
ООО "Крафтум Бау" П03589 -583 745
ООО "Сосновый Бор" П03281 -571 718
ООО "Партнер-Энерджи" П03772 -569 019
ООО "Нью Концепс Маркетинг"(в  ф-ле "Фрунзенский") П00097 -554 634
ООО "ТДВ" П02315 -551 018
ООО "Артстрой" П04473 -550 664
ООО "ЛУЧ" (в ф-ле Василеостровский) П02338 -485 098
ООО "Ай Си Ай" П02241 -465 689
ООО "Коттон Хауз" П02337 -455 781
ООО "Торговый Дом Алабр" П02238 -444 592
ООО "Анта Груп" П02813 -426 159
ИП  Новосельский Аркадий Юрьевич П02002 -425 670
ООО "Нева-Декор" П03288 -420 155
ООО "Ди Ай Вай Балтика" П01586 -414 685
ООО "Тиккотекс" П00164 -413 759
ООО "Веста Регионы" П04033 -407 527
ООО "Ламинат-Сервис" П02123 -402 512
ООО "Торговый Дом "АЛЬФ" П02284 -389 389
ООО "СХ Трейдинг" П04404 -385 963
ООО "Ле-Гранд" П03903 -385 642
ООО "Лабиринт-Трейд" П02794 -368 058
ООО "Невская Интерьерная Компания" П00962 -353 141
ООО "Завод Балтэкопласт" П01919 -351 209
ООО "Балтийская Дверная Компания" П01848 -343 317
ООО "ЭРА" П03378 -330 461
ООО "КРАСКИ ТЕКС" П01969 -326 782
ООО "АРТ-Санкт-Петербург" П02695 -324 706
ООО "ТД Строймонтаж МС" П04173 -319 806
ЗАО "Химторг" П02102 -319 525
ООО "Мир Мебели" П02155 -316 692
ООО "Питер ТКФ" П01745 -304 901
ООО "Сказка" П02732 -300 100
ООО "ПЕТРО ТРЕЙД" П02089 -278 497
ООО ПКФ "Вятские технологии" П00293 -277 027
ИП  Лаптева В.А. П03850 -275 170
ООО "Строймонтаж МС" П04023 -265 235
Ратан ООО П01466 -265 000
ЗАО "Сектор Плюс" П00672 -259 830
ООО "Сфинкс" П03320 -255 880
Агрофирма "Отборные семена ООО П02012 -253 527
Поллукс Торговый Дом ООО П01973 -251 342
ООО "Грин Лэнд" П01961 -251 200
ООО "Худжанд -СПб" ПО1944 -248 000
ООО "Северная Текстильная Компания-НЕВА" П03754 -241 130
ООО "Флора Ленд" П03120 -238 300
Филиал  ЗАО "АСБ-Рейтинг" в г. Санкт-Петербург П00228 -236 250
ООО "Дом Посуды" П02142 -232 370
ООО "Нева-Посуда" П02111 -231 221
Пролайн ООО П02014 -225 998
ООО "ЭкоМир" П02263 -225 635
ООО "Сирена-Экспорт" П01373 -222 894
ООО "НКО-Пласт" П01666 -220 972
ООО "Гратвест" П03438 -216 783
ООО "Производственно-торговая компания "Европак" П02308 -195 829
ООО "Знамя труда" П02999 -193 031
ООО "Левекс Плюс" П02176 -189 182
ООО "Каскад" П03869 -186 030
ООО "ТД Техно" П02229 -183 770
ООО "Научно-производственный центр "БиоЭкоСан" П03826 -175 470
ООО "Промлес" П03922 -174 252
Глинус  ООО П01945 -173 933
ЗАО "Чудовоагрохимсервис" П01197 -171 817
ООО "Ронд Трейдинг ЛТД" П03949 -168 271
ООО "Главрособои П03331 -166 184
Gyproc оу П00007 -164 826
ООО "Альфа-Пол" П00213 -164 525
ЗАО "Астропластика" П00232 -163 568
ООО "ПП Благовест-С+" (в Лефортовском отд-и № 6901) П00255 -163 524
ООО "Гларус ПТК" П00306 -162 100
Дуал  ЗАО П00343 -160 127
ООО "Завод тепловентиляционного оборудования" П00363 -159 050
ООО "Каскад" П00394 -156 599
ПРАЙД СПб ООО П00579 -156 277
СНАБСТРОЙ ООО П00687 -144 948
Софт  Протектор ЗАО П00692 -143 819
Стройинструмент-Комплект ООО П00721 -137 607
ООО "Стройпласт" П00730 -136 955
ООО "СтройХимТрейд" П00737 -135 169
Центр Строительных Технологий ООО П00785 -134 219
ООО "АЛКОМ" (ф-л "Меридиан") П00998 -128 506
ООО "ТРАСТ XXI" (в красногвард. ОСБ) П01344 -128 067
ООО "Вершина" П01346 -125 454
ООО "Булат " П01374 -122 316
Филиал  ООО "Икопал" в Санкт-Петербурге П01472 -112 249
ООО "Вариформ" П01477 -108 774
Валентина ООО П01490 -102 019
ЗАО "АВС-Комплект" П01515 -101 504
Контраст  ООО П01604 -91 716
ИП  Корнышков Дмитрий Игоревич П01613 -90 428
НЕГОПРОМСЕРВИС  ЗАО П01623 -89 705
ЗАО "СТАНДАРТПАРК" П01695 -89 412
ООО "Строительный мир" П01700 -87 497
ЗАО "Корпорация ЛАНС" П01708 -83 639
ООО "Полар Инвест" П01728 -80 717
ООО "Радуга" П01731 -80 170
ООО "Стальнов" П01762 -79 606
Униформ Плюс ЗАО П01763 -75 366
ООО "Балтийский крепеж" П01770 -73 156
ООО "Лира Керамика" П01774 -71 547
ООО "Альянс" П01784 -70 144
ООО "Летнний сад" П01811 -67 093
ООО "Регион Сервис" П01814 -66 986
ООО "Торговый дом "Керамика-Волга" П01817 -66 677
Лагуна  Санкт-Петербург Торговый дом ООО П01824 -65 592
ООО "Техноком СМ" П01832 -64 686
ООО "СтироБалт" П01863 -61 396
ООО "Лекфа" П01869 -60 833
Арктика ЗАО П01876 -58 991
НПП ОСТ НПП ЗАО П01877 -58 502
Техпромкомплект ООО П01884 -58 464
ЦНИИТ ЗАО П01885 -57 960
ООО "Сантонит" П01891 -54 700
ИП  Ветошкин Виктор Александрович П01899 -54 438
ЗАО Невский фестиваль П01914 -54 255
Компания "ВЕСТА" ООО П01917 -52 840
ООО "Невская Текстильная Компания" П01948 -51 200
ООО "АТЛАНТА" П01955 -50 215
Екатерининский парк ООО П01964 -48 011
Дельта  ООО П01966 -48 000
СТэМФ ООО П01972 -47 000
Альтернативные  Технологии ООО П01980 -45 781
ООО "Фирма Айтак" П01987 -44 988
ООО "НОРД-ВЕСТ" П01991 -44 025
Водопад ООО П01998 -43 524
Солнце  Компания ООО П02019 -41 693
ООО "Керамика Трейд" П02020 -41 416
ООО "Эфторг" (в Выборгском ф-ле) П02021 -40 835
ООО "Лаэрт" П02028 -40 080
Саункомплект  ООО П02043 -38 998
Мир-ДВТ  ООО П02049 -37 570
ООО "БРИГ" П02052 -36 810
Текстиль-Сити ООО П02058 -36 390
ЕвроПосуда  СЗМ ООО П02084 -36 013
Дэйвис  энд Дэнн ООО П02087 -34 049
ООО "Кулинар-Страта" П02091 -33 919
FITZROVIA CONSOLIDATED LLC П02092 -33 300
ООО "Омега" П02098 -31 400
ООО "РИПОСТ №1" П02099 -30 096
ООО "СпецЖилСтрой-С.П.Б." П02100 -29 849
Петровские  салюты ООО П02101 -26 920
ООО "Торговая компания Безант СПБ" П02110 -26 218
CMC ООО П02118 -26 200
Невский Хрусталь ООО П02120 -24 922
ООО "Портал" П02122 -24 725
ООО "Химрос" П02131 -22 908
ЗАО "ЛЭЗЕРТАЧ" П02133 -22 880
Бином ООО П02145 -22 170
Гранд-Стиль ООО П02154 -22 031
Группа "Северные кольца" ООО П02157 -21 960
ООО "Балтмебельторг" П02158 -21 876
ООО "Ронд Трейдинг" П02164 -21 659
Санкт-Петербургский  филиал ЗАО " Богемия-Люкс" П02171 -21 086
Торговый  Дом "НеоРос" ООО П02177 -20 620
Лион  ООО П02178 -20 165
Проммашинструмент ОАО П02183 -19 736
Роджер  СПб ООО П02185 -19 530
ТРТ ООО П02187 -19 088
ТЕМП  ПЕРВЫЙ ОАО П02197 -19 079
ЗАО "ВЕЛЮКС РОССИЯ" П02204 -18 870
ООО "Виктория" П02212 -17 258
М-Агро ООО П02216 -16 852
Электрик  Проджект СПб ООО П02218 -16 509
ООО "Вираж" П02231 -14 727
ООО "Итака Дистрибьюшн" П0223Э -14 530
ООО "ИСАЯ" П02242 -14 527
ООО "Триумф" П02248 -14 305
Текстильный Торговый Дом "Яковлевский" ОАО П02255 -14 281
ООО "Референт-Бюро" П02261 -13 756
ЗАО "Севзапхим" П02264 -13 723
ЗАО ОСП "Торговый дом "Нордтекс" П02281 -13 721
ООО "СолоТекс" П02282 -13 650
ООО "Вест" П02283 -13 329
ООО "Смарт" П02285 -12 152
ЗАО "Компания "Полилюкс Центр" П02328 -11 911
SCHNEIDER GMBH П02403 -10 850
ООО "Олник" П02616 -10 638
ООО "ГринЛэнд" П02721 -10 538
ООО "Элит СПб" П02763 -10 536
ООО "Макси-Стайл" П02927 -10 022
ЗАО "Нева-Пресс" П02971 -8 425
ООО "Балтик-строй" П03076 -8 301
ЗАО "Вепсалайнен СПб" П03082 -8 268
ООО "Кволити Интернешнл" П03084 -8 100
ООО "Профит +" П03111 -6 700
ООО "Ладья" П03119 -6 290
ООО " Фасад-Д" П03134 -5 630
ООО "Экоман" П03251 -5 522
ООО "СЕНЕЖ-Дистрибуция"в Краснопресненское  отд П03255 -5 394
ЗАО СП "Три-Л" П03295 -5 315
ООО "Делла Керамика" П03306 -5 300
ООО "Мефферт Полилюкс" П03314 -5 000
ООО "ИнфоТехноПром" П03316 -4 911
ООО "Сфинкс" П03319 -4 726
ООО "Лидер" П03337 -4 578
ЗАО "Лаверна-1" (Москва) П03380 -3 750
ООО "Торговый дом "Петралайн Той" П03434 -3 550
ООО "Альянс" П03443 -3 340
ООО "ДЕФФ Холдинг" П03464 -3 290
ООО "Сортекс-СПб" П03489 -3 009
ООО "Фастенер" П03493 -2 990
ООО "Мойдодыр" П03510 -2 948
ООО "Гардиан Северо-Запад" П03531 -2 931
ООО'Торговый Дом"Крона" П03553 -2 897
ООО "Волховец-СПб" П03582 -2 888
ООО "Мир Дверей "СОФЬЯ" П03583 -2 750
ООО " Центр" П03585 -1 833
ООО "Крафтум Бау" П03587 -1 403
ООО "Темп" П03640 -1 157
ЗАО "Терморос СПб" П03653 -1 000
ООО "Монарх Инвест" П03660 -903
ООО "ТолСад" П03670 -875
ООО "Полиметалл-М" П03694 -733
ООО "РусМет" П03775 -660
ООО "Питер-Торф" П03778 -630
ООО "ОМНИПЛАСТ" П03840 -592
ООО "СЕТА" П03854 -470
ООО "Альпена-Сервис" П03900 -455
ИП  Голубев Сергей Николаевич П03905 -339
ООО "Опус ТД" П03932 -242
ООО "МонолитСтройГрупп - Санкт-Петербург" П03966 -233
ООО "Восток-4" П04051 -185
ЗАО "Евростройкомплект" П04053 -100
ООО "Уфотерм" П04054 -82
ЗАО"Промэкспо-99" П04247 -49
ЗАО "АМАТИ КО" П04371 -37
ООО "Ростфарм" П04410 -36
ОАО "ПО"Баррикада" П04438 -30
ООО "Стройсервис" П04572 -23
ООО"Монолит-Вест" П04615 -20
ООО "Торговый дом Уральского Пиротехнического Завода" П04671 -10



Логин
Пароль

Архив Ленправды
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          ИХ НРАВЫ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2025, Ленправда
info@lenpravda.ru